
| 成分表 | 単位 | 全卵 (100g) |
卵黄 (100g) |
卵白 (100g) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 162 | 363 | 48 |
| 水分 | % | 74.7 | - | - |
| たんぱく質 | g | 12.3 | 15.3 | 10.4 |
| 脂質 | g | 11.2 | 31.2 | - |
| 糖質 | g | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| 炭水化物 | g | 0.9 | 1.7 | 0.7 |
| カルシウム | mg | 55 | 140 | 9 |
| リン | mg | 200 | 520 | 11 |
| 鉄分 | mg | 1.8 | 4.6 | 0.1 |
| ナトリウム | mg | 130 | 40 | 180 |
| カリウム | mg | 120 | 95 | 140 |
| マグネシウム | mg | 10 | 10 | 10 |
| 亜鉛 | mg | 1.4 | 3.9 | 0.02 |
| ビタミンA効力 | IU | 640 | 1800 | 0 |
| ビタミンB1 | mg | 0.08 | 0.23 | 0.01 |
| ビタミンB2 | mg | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| ビタミンD | IU | 10 | 30 | 0 |
| ビタミンE | mg | 1.1 | 3.2 | 0 |
| ビタミンK | mg | 12.0 | 32.0 | 1.0 |
| ナイアシン | mg | 0.1 | - | 0.1 |
安全性の高い卵。食べて美味しい卵。
卵づくりに薬品類は使わず自然食品を独自の技術で調整し、鶏の飲み水にも大変こだわり、よりよい卵をご提供させて頂いております。
たまごは、ヒヨコが成長するために必要な栄養成分を全て持ち合わせている、文字どおりの「完全食品」です。


養鶏所、鶏種を指定し飼料にマンノース、ポリフェノールを配合し、飲水にマイナスイオン水を使用します。
飼料にこだわる為、産まれる卵にも栄養が多く含まれます。
詳細
マンノースとは・・・こんにゃくの主となる、コンニャクマンナンを構成する単糖の事でブドウ糖のような最小単位の糖の事です。